2025
| Navn / Uge | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Total |
| Bjarne Kristensen | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | 8 |
| Erik Frede Frederiksen | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | 13 |
| Flemming Kristensen | | | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | X | 21 |
| Freddy Sørensen | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Henrik Haahr Hansen | X | X | | | | X | X | X | | X | | X | | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | | 14 |
| Ivan Hjortskjold | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 1 |
| Karl (Murer) Nielsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | 2 |
| Kasper G. Frederiksen | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Tommy B. Nielsen | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | | | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | | 19 |
| Torben Rolschau | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | 8 |
| Valera Toropov | X | X | X | | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| Villy K. Andersen | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | 23 |
| Sum Uge / År | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 132 |
2024
| Navn / Uge | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Total |
| Bjarne Kristensen | | | X | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Erik Frede Frederiksen | | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | 6 |
| Flemming Kristensen | | X | | | X | X | X | | | X | X | | X | | X | | | X | X | X | X | | X | X | | X | 15 |
| Freddy Sørensen | | | | X | X | X | | X | | X | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | | 9 |
| Henrik Haahr Hansen | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | 3 |
| Tommy B. Nielsen | | | X | | X | X | X | | | X | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | 8 |
| Torben Rolschau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | 2 |
| Valera Toropov | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | | X | X | | X | X | | | | | 7 |
| Villy K. Andersen | X | X | X | X | X | | X | | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | 19 |
| Sum Uge / År | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 74 |